| 1.6 L essence | 1.6 L essence | 1.5 dCi turbo Diesel | 1.6 L turbo essence | 1.6 L turbo essence | ||
| MODELE | ||||||
| Type de Carroserie | 5 portes | 5 portes | 5 portes | 5 portes | 5 portes | |
| Nombre de places | Personnes | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| MOTEUR | ||||||
| Nombre de cylindres, disposition | 4 en ligne | 4 en ligne | 4 en ligne | 4 en ligne | 4 en ligne | |
| Nombre de soupapes par cylindres | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | |
| Alimentation d'air | atmosphérique | atmosphérique | turbocompresseur + intercooler |
turbocompresseur + intercooler |
turbocompresseur + intercooler |
|
| Cylindrée | 1598 | 1598 | 1461 | 1618 | 1618 | |
| Puissance maxi (1) | 86 (117) | 86 (117) | 81 (110) | 140 (190) | 140 (190) | |
| Couple maxi (1) | 157 Nm | 157 Nm | 240 Nm | 240 Nm | 240 Nm | |
| Système d'allumage / Circuit d'admission | à bobines indiv./ régulation anticliquetis |
à bobines indiv./ régulation anticliquetis |
turbocompresseur + intercooler | A bobines indiv./ régulation anticliquetis |
A bobines indiv./ régulation anticliquetis |
|
| Alimentation | injection multi-point | injection multi-point | injection directe common rail | inj. Directe séquentielle haute-pression |
inj. Directe séquentielle haute-pression |
|
| Niveau de dépollution | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 | |
| TRANSMISSION | ||||||
| Type d'embrayage | monodisque à sec | convertisseur de couple avec blocage |
monodisque à sec | monodisque à sec | convertisseur de couple avec blocage |
|
| Boîte de vitesses | manuelle 5 rapports | XTRONIC CVT | manuelle 6 rapports | manuelle 6 rapports | XTRONIC CVT avec mode manuel à 6 rapports |
|
| Transmission | aux roues avant | aux roues avant | aux roues avant | aux roues avant | ALL MODE 4x4 l avec vectorisation du couple |
|
| CHASSIS | ||||||
| Suspension | ||||||
| Avant | indép. MacPherson, ressorts hélicoïdaux |
indép. MacPherson, ressorts hélicoïdaux |
indép. MacPherson, ressorts hélicoïdaux |
indép. MacPherson, ressorts hélicoïdaux |
indép. MacPherson, ressorts hélicoïdaux |
|
| arrière | barre de torsion, resort hélicoïdaux | barre de torsion, resort hélicoïdaux | barre de torsion, resort hélicoïdaux | barre de torsion, resort hélicoïdaux | barre de torsion, resort hélicoïdaux | |
| Direction | assist. Électrique, crémaillère et pignon |
assist. Électrique, crémaillère et pignon |
assist. Électrique, crémaillère et pignon |
assist. Électrique, crémaillère et pignon |
assist. Électrique, crémaillère et pignon |
|
| Système de freinage | disques AV/AR, circuit en diag., assist. |
disques AV/AR, circuit en diag., assist. |
disques AV/AR, circuit en diag., assist. |
disques AV/AR, circuit en diag., assist. |
disques AV/AR, circuit en diag., assist. |
|
| ABS, EDB et assistance au freinage | ABS, EDB et assistance au freinage | ABS, EDB et assistance au freinage | ABS, EDB et assistance au freinage | ABS, EDB et assistance au freinage | ||
| Dimensions roue | 17x7 | 17x7 | 17x7 | 17x7 | 17x7 | |
| Dimensions pneumatiques | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/55R17 | |
| POIDS & DIMENSIONS | ||||||
| Poids à vide en ordre de marche mini / max | kg | 1162/1184 | 1190/1212 | 1272/1284 | 1261/1283 | 1383/1389 |
| Poids total en charge maxi autorisé | kg | 1645 | 1649 | 1722 | 1750 | 1860 |
| Charge utile maxi | kg | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
| Longueur hors-tout | mm | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 |
| Largeur hors tout | mm | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 |
| Hauteur hors tout | mm | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
| Empattement | mm | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 |
| Voie | mm | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 |
| mm | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | |
| Volume du coffre (VDA) | L | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 |
| maxi banquette AR rabattue (VDA) | L | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Cx | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | |
| Capacité réservoir à carburant | L | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Données communiquées à titre indicatif sous réserve d'homologation (1) Conformément à la Directive européenne 1999/99/EC (2) Chiffres conformes à la Directive européenne. LE poids à vide s'entend hors conducteur, liquide de refroidissement, librifiants, carburant et roue de secours compris. La charge utile peut être réduite en fonction des options et/ou accessoires installés. (3) Conformément à la Directive européenne (Les équipements optionnels, l'entretien, le style de conduite), les conditions de circulation et la météorologie peuvent influer sur les résultats officiels). |
||||||